
SUPPORT
All categories
Package
Information
Genealogy | Quantity |
Shigeru (KG) |
Hair weight (KG) |
Long * width * high (CM) |
Volume (CBM) |
DC-DC series | 100 | 1.5 | 2.5 | 27*26*18 | 0.0144 |
60W T-D series | 100 | 8.5 | 9.5 | 32*22*24 | 0.0190 |
80W T-D series | 100 | 10.5 | 11.5 | 38*27*18 | 0.0207 |
105W / 150W T-D series | 50 | 15 | 16 | 33*29*25 | 0.0265 |
AF series | 100 | 8 | 9 | 32*22*24 | 0.0190 |
01 series | 100 | 3.8 | 4.8 | 27*26*18 | 0.0144 |
02 series | 100 | 10 | 11 | 36*24*19 | 0.0185 |
03 series | 100 | 7.5 | 8.5 | 38*27*18 | 0.0207 |
04 series | 100 | 17.5 | 18.5 | 54*31.5*21 | 0.0393 |
05 series | 100 | 11.5 | 12.5 | 38*27*18 | 0.0207 |
06 series | 100 | 3.8 | 4.8 | 27*26*18 | 0.0144 |
08 series | 100 | 8 | 9 | 36*24*19 | 0.0185 |
11 series | 100 | 10 | 11 | 38*27*18 | 0.0207 |
15 series | 100 | 23 | 24 | 48.7*35.2*23 | 0.0432 |
20 series | 50 | 16.5 | 17.5 | 33.2*29.2*25.5 | 0.0274 |
23S series | 100 | 15.0 | 36*31*26 | 0.03197 | |
25 series | 100 | 19.5 | 20.5 | 52*42*22 | 0.0524 |
26 series | 100 | 15 | 16 | 43*43*19 | 0.0387 |
27 series | 100 | 10 | 11 | 34*34*17 | 0.0221 |
38 series | 100 | 7 | 8 | 43*23*16 | 0.0180 |
40 series | 30 | 11 | 12 | 40*29*15 | 0.0197 |
41 series | 50 | 21.5 | 22.5 | 46*30*27.5 | 0.0423 |
45 series | 100 | 8 | 9 | 52*45*20 | 0.0512 |
46 series | 100 | 18 | 19 | 51*34*21 | 0.0400 |
55 series | 30 | 13.7 | 14.7 | 32.5*27*22 | 0.0206 |
56 series | 30 | 16 | 17 | 40*25*21.8 | 0.0243 |
PI Series | 100 | 14.5 | 15.5 | 52*42*22 | 0.0524 |
GU10 series | 100 | 1.2 | 2.2 | 27*26*18 | 0.0144 |
E27 series | 100 | 1.5 | 2.5 | 27*26*18 | 0.0144 |
TK series | 100 | 12 | 13 | 44*31*25 | 0.0374 |
Z1 series | 50 | 13 | 14 | 30*28*18 | 0.0180 |
Z2 series | 100 | 16 | 17 | 54*31.5*21 | 0.0393 |
Y1 series | 100 | 17 | 18 | 44.5*25.6*18.5 | 0.0236 |
100H series | 12 | 13.5 | 14.5 | 54.8*27.5*14.1 | 0.0240 |
150H series | 12 | 13.5 | 14.5 | 54.8*27.5*14.1 | 0.0240 |
M9E series | 100 | 9.5 | 10.5 | 38*27*18 | 0.0207 |
M18E Series | 100 | 14 | 15 | 43*25.5*20 | 0.0245 |
M28E series | 100 | 19 | 20 | 44.5*28.5*23 | 0.0322 |
M38E series | 100 | 19 | 20 | 44.5*28.5*23 | 0.0322 |
03D series | 100 | 7.5 | 8.5 | 38*27*18 | 0.0207 |
04D series | 100 | 17.5 | 18.5 | 54*31.5*21 | 0.0393 |
Q5D series | 50 | 14 | 15 | 41.9*25.8*20.3 | 0.0245 |
15D Series | 100 | 23 | 24 | 48.7*35.2*23 | 0.0432 |
18D series | 100 | 25.5 | 26.5 | 51*44*22.5 | 0.0550 |
24D series | 100 | 23 | 24 | 48.7*35.2*23 | 0.0432 |
32D series | 50 | 25 | 26 | 46*33*21 | 0.0352 |
35D series | 50 | 21.5 | 22.5 | 42*29*21 | 0.0284 |
36D series | 20 | 13 | 14 | 31.5*30.5*17.5 | 0.0189 |
41D series | 50 | 21.5 | 22.5 | 46*30*27.5 | 0.0423 |
42D series | 50 | 21.5 | 22.5 | 46*30*27.5 | 0.0423 |
Q7D series | 25 | 19 | 20 | 33.2*29.2*25.5 | 0.0274 |
I32D series | 50 | 25 | 26 | 46*34*21 | 0.0362 |
I42D series | 50 | 21.5 | 22.5 | 49*31*21 | 0.0352 |
Q38P series | 50 | 18 | 19 | 34*30.5*20 | 0.0232 |
Q48P series | 50 | 18 | 19 | 34*30.5*20 | 0.0232 |
Q58P series | 50 | 18 | 19 | 34*30.5*20 | 0.0232 |
Q68P series | 50 | 18 | 19 | 34*30.5*20 | 0.0232 |
GP-LP060P series | 30 | 10.6 | 11.6 | 59*22.4*15 | 0.0226 |
GP-LP075P series | 30 | 10.6 | 11.6 | 59*22.4*15 | 0.0226 |
55D series | 30 | 13.7 | 14.7 | 32.5*27*22 | 0.0216 |
56D series | 30 | 16 | 17 | 40*25*21.8 | 0.0243 |
Updated : Nov. 04, 2015 |
CHINA FACTORY
TEL :+86-769-89176866
FAL :+86-76939017588
E-mail :san@dg-esop.com
ADDR : No. 9, Lindong 3rd Road, Lincun Industrial Center, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, P. R. China
TAIWAN OFFICE
TEL :+886-3-5506902
FAL :+886-3-5506837
E-mail :kelly@dg-esop.com
ADDR : 10F,No.261, Wenxing Rd., Zhubei City, Hsinchu County 30264, Taiwan (R.O.C.)
NORTHERN US OFFICE
TEL :+1-702-364-9998
ADDR : 5625 - A S. Arville, LAS Vegas, NV 89118 USA.

Ever Shining Optotech Co., Ltd. Copyright © 2020 All rights reserved 粤ICP备14041174号